प्रथम प्रृष्ठ राजस्व लेखा लाभ-हानि लेखा तुलनपत्र
       

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए श्रेणीवार राजस्व लेखा

        (रु. करोड़ में)
  अग्नि विविध मरीन जीवन
  2008-09 2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 2007-08 2008-09 2007-08
 
 1. अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) 19125008 17536943 52133030 50641445 6658277 4016150 145363 95015
 2. निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध) 744230 1230645 2076307 4125052 355143 515514 2933 874
 3. विनिमय उतार चढाव पर लाभ/हानि 98987 216867 15985 -153863 -26622 -68627 -8922 -1544
 4. ब्याज, लाभांश और किराया-सकल 1922177 1472371 5362631 4935304 917255 616772 7575 1046
 कुल (क) 21890402 20456826 59587953 59547938 7904053 5079809 146949 95391
 
 1. उपगत दावे (शुद्ध) 16685300 16441141 38559647 38268917 6887136 5387160 39286 17732
 2. कमीशन (शुद्ध) 5409070 6172336 10395450 13118038 1673710 1574816 13521 31270
 3. बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यव 178597 141218 383258 367342 48767 35338 915 1036
 4. निवेश से संबंधित व्यव 4593 5190 12813 17396 2191 2174 18 4
 कुल (ख) 22277560 22759885 49351168 51771693 8611804 6999488 53740 50042
 व्यवसाय से प्रचालन लाभ/हानि ग=(क-ख) -387158 -2303059 10236785 7776245 -707751 -1919679 93209 45349
 
 
 शेयर धारकों के खाते में अंतरण  -387158 -2303059 10236785 7776245 -707751 -1919679 93209 45349
 कुल (ग) -387158 -2303059 10236785 7776245 -707751 -1919679 93209 45349
 
स्थान मानचित्र गोपनीय पालिसी घोषणा