GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | ||||
注册号 112 | ||||
向IRDAI注册日期 : 2001年4月2日 | ||||
CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016 | ||||
的财季火险业务收益账 | ||||
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | 保费收入(净) | 1 | 46235 952 | 39840 269 |
2. | 投资销售利润(净) | 3440 836 | 4634 506 | |
3. | 外汇赚/(蚀) | 493 701 | (206 921) | |
4. | 利息、红利及租金 — | 5692 524 | 6218 450 | |
总计 (A) | 55863 013 | 50486 304 | ||
1. | 已报赔款(净) 佣金(净 | 2 | 35070 446 | 26635 633 |
2. | 佣金(净) | 3 | 12555 948 | 9745 045 |
3. | 与保险业务营业开支相关的 | 4 | 738 349 | 578 563 |
4. | 与投资相关开支 | 7 577 | 8 478 | |
5. | 保费总差额 | 0 | 0 | |
总 (B) | 48372 320 | 36967 719 | ||
Operating Profit /- Loss from Fire Business C = (A-B) | 7490 693 | 13518 585 | ||
拨款 | ||||
转拨至股东账户 | 7490 693 | 13518 585 | ||
转拨至灾难准备 | 0 | 0 | ||
转拨至其他灾难准备(将作详细说明) | 0 | 0 | ||
总 (C) | 7490 693 | 13518 585 | ||
由于1938年保险法令第40C (2)条所规定,我们保证,所有有关杂项保险业的管理开支,不论直接或间接的原因,都已当作开支全额地记入杂项保险收入账户的借方。 |
关于海运保险业务 BUSINESS | ||||
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | 保费收入(净) | 1 | 94913 992 | 84874 806 |
2. | 投资销售利润(净) | 6092 644 | 7201 778 | |
3. | 外汇赚/(蚀) | 918 693 | (317 983) | |
4. | 利息、红利及租金 | 10079 196 | 9663 225 | |
总计(A) | 112004 525 | 101421 826 | ||
1. | ) 已报赔款(净) | 2 | 86508 172 | 81557 919 |
2. | 佣金(净) | 3 | 20622 451 | 16169 225 |
3. | 与保险业务营业开支相关的营业 | 4 | 1059 898 | 966 174 |
4. | 开支 与投资相关开支 | 13 355 | 13 178 | |
5. | 保费差额 | 0 | 0 | |
总计 (B) | 108203 876 | 98706 496 | ||
Operating Profit/-Loss from Miscellaneous Business C = (A-B) | 3800 649 | 2715 330 | ||
拨款 | ||||
转拨至股东账户 | 3800 649 | 2715 330 | ||
转拨至灾难准备 | 0 | 0 | ||
转拨至其他灾难准备(将作详细说明) | 0 | 0 | ||
总 (C) | 3800 649 | 2715 330 | ||
由于1938年保险法令第40C (2)条所规定,我们保证,所有有关杂项保险业的管理开支,不论直接或间接的原因,都已当作开支全额地记入杂项保险收入账户的借方。 |
关于海运保险业务 | ||||
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | 保费收入(净) | 1 | 9443 297 | 9356 772 |
2. | 投资销售利润(净) | 989 040 | 1042 710 | |
3. | 外汇赚/(蚀) | 152 359 | (57 173) | |
4. | 利息、红利及租金 | 1636 084 | 1398 994 | |
总计 (A) | 12220 780 | 11741 303 | ||
1. | 已报赔款(净) | 2 | 6330 217 | 9933 675 |
2. | 佣金(净 | 3 | 1811 133 | 1995 631 |
3. | 与保险业务营业开支相关的营业 | 4 | 79 411 | 106 147 |
4. | 开支 与投资相关开支 | 2 154 | 1 904 | |
5. | 保费差额 | -584 596 | 584 596 | |
总 (B) | 7638 319 | 12621 953 | ||
Operating Profit/-Loss from Marine Business C = (A-B) | 4582 461 | -880 650 | ||
拨款 | ||||
转拨至股东账户 | 4582 461 | -880 650 | ||
转拨至灾难准备 | 0 | 0 | ||
转拨至其他灾难准备(将作详细说明 | 0 | 0 | ||
<b | 4582 461 | -880 650 | ||
由于1938年保险法令第40C (2)条所规定,我们保证,所有有关杂项保险业的管理开支,不论直接或间接的原因,都已当作开支全额地记入杂项保险收入账户的借方。/td> |
IN RESPECT OF LIFE INSURANCE BUSINESS | ||||
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | 保费收入(净) | 1 | 2411 272 | 1394 511 |
2. | 投资销售利润(净) | 47 906 | 48 917 | |
3. | 外汇赚/(蚀) | 11 253 | (2 822) | |
4. | 利息、红利及租金 | 83 712 | 76 287 | |
总 (A) | 2554 143 | 1516 893 | ||
1. | 已报赔款(净) | 2 | 1750 283 | 986 033 |
2. | 佣金(净) | 3 | 74 359 | 78 376 |
3. | 与保险业务营业开支相关的营业 | 4 | 26 025 | 64 394 |
4. | 开支 与投资相关开支 | 674 | 543 | |
5. | 保费差额 | 0 | 0 | |
总 (B) | 1851 341 | 1129 346 | ||
Operating Profit/-Loss from Life Business C = (A-B) | 702 802 | 387 547 | ||
拨款 | ||||
转拨至股东账户 | 702 802 | 387 547 | ||
转拨至灾难准备 | 0 | 0 | ||
转拨至其他灾难准备(将作详细说明) | 0 | 0 | ||
总 (C) | 702 802 | 387 547 | ||
由于1938年保险法令第40C (2)条所规定,我们保证,所有有关杂项保险业的管理开支,不论直接或间接的原因,都已当作开支全额地记入杂项保险收入账户的借方。 |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking