截至2016年3月31日的财季火险业务收益账 | ||||
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | 保费收入(净) | 1 | 45039 525 | 39687 111 |
2. | 投资销售利润(净) | 3440 734 | 4635 672 | |
3. | 外汇赚/(蚀) | 491 493 | (206 797) | |
4. | 利息、红利及租金 | 5689 979 | 6214 343 | |
总计 (A) | 54661 731 | 50330 329 | ||
1. | 已报赔款(净) | 2 | 34492 171 | 26538 919 |
2. | 佣金(净) | 3 | 12386 938 | 9658 600 |
3. | 与保险业务营业开支相关的营业 | 4 | 681 359 | 544 148 |
4. | 开支 与投资相关开 | 7 273 | 8 238 | |
5. | 保费 不足 | 0 | 0 | |
总(B) | 47567 741 | 36749 905 | ||
营业利润/ — 火险业务亏蚀 C = (A-B) | 7093 990 | 13580 424 | ||
拨款 | ||||
转拨至股东账户 | 7093 990 | 13580 424 | ||
转拨至灾难准备 | 0 | 0 | ||
转拨至其他灾难准备(将作详细说明) | 0 | 0 | ||
总 (C) | 7093 990 | 13580 424 | ||
由于1938年保险法令第40C (2)条所规定,我们保证,所有有关杂项保险业的管理开支 |
关于海运保险业务 | ||||
---|---|---|---|---|
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | 保费收入(净) | 1 | 94878 040 | 85256 515 |
2. | 投资销售利润(净) | 6092 484 | 7203 607 | |
3. | 外汇赚/(蚀) | 915 231 | (317 788) | |
4. | 利息、红利及租金 | 10075 205 | 9656 784 | |
总(A) | 111960 960 | 101799 118 | ||
1. | 已报赔款(净) | 2 | 86478 471 | 81526 948 |
2. | 佣金(净) | 3 | 20627 929 | 16123 033 |
3. | 与保险业务营业 | 4 | 1029 407 | 947 232 |
4. | 开支相关的营业开支 与投资 | 12 879 | 12 802 | |
5. | 保费 不足 | 0 | 0 | |
总(B) | 108148 686 | 98610 015 | ||
Operating Profit/-Loss from Miscellaneous Business C = (A-B) | 3812 274 | 3189 103 | ||
拨款 | ||||
转拨至股东账户 | 3812 274 | 3189 103 | ||
转拨至灾难准备 | 0 | 0 | ||
转拨至其他灾难准备(将作详细说明) | 0 | 0 | ||
总额 (C ) | 3812 274 | 3189 103 | ||
由于1938年保险法令第40C (2)条所规定,我们保证,所有有关杂项保险业的管理开支 |
关于海运保险业务 | ||||
---|---|---|---|---|
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | 保费收入(净) | 1 | 9435 249 | 9334 589 |
2. | 投资销售利润(净) | 989 018 | 1042 955 | |
3. | 外汇赚/(蚀) | 151 896 | (57 147) | |
4. | 利息、红利及租金-总 | 1635 550 | 1398 132 | |
计 (A) | 12211 713 | 11718 529 | ||
1. | 已报赔款(净) | 2 | 6327 997 | 9919 185 |
2. | 佣金(净) | 3 | 1812 301 | 1983 459 |
3. | 佣金(净) 与保险业 | 4 | 74 575 | 86 927 |
4. | 务营业开支相关的营业开支 | 2 091 | 1 709 | |
5. | 与投资相关开支 | -584 596 | 584 596 | |
计 (B) | 7632 368 | 12574 167 | ||
Operating Profit/-Loss from Marine Business C = (A-B) | 4579 345 | -855 638 | ||
拨款 | ||||
转拨至股东账户 | 4579 345 | -855 638 | ||
转拨至灾难准备 | 0 | 0 | ||
转拨至其他灾难准备(将作详细说明) | 0 | 0 | ||
总 (C) | 4579 345 | -855 638 | ||
由于1938年保险法令第40C (2)条所规定,我们保证,所有有关杂项保险业的管理开支 . |
关于海运保险业务 | ||||
---|---|---|---|---|
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | 保费收入(净) | 1 | 2375 574 | 1304 308 |
2. | 投资销售利润(净) | 47 713 | 51 120 | |
3. | 外汇赚/(蚀) | 7 082 | (2 588) | |
4. | 利息、红利及租金 | 78 904 | 68 529 | |
计(A) | 2509 273 | 1421 369 | ||
1. | 已报赔款(净) | 2 | 1699 960 | 932 666 |
2. | 佣金(净) | 3 | 76 403 | 77 432 |
3. | 与保险业务营业 | 4 | 21 633 | 16 049 |
4. | 开支相关的营业开支 | 101 | 91 | |
5. | 与投资相关开支 | 0 | 0 | |
计(B) | 1798 097 | 1026 238 | ||
Operating Profit/-Loss from Life Business C = (A-B) | 711 176 | 395 131 | ||
拨款 | ||||
转拨至股东账户 | 711 176 | 395 131 | ||
转拨至灾难准备 | 0 | 0 | ||
转拨至其他灾难准备(将作详细说明) | 0 | 0 | ||
计(C) | 711 176 | 395 131 | ||
由于1938年保险法令第40C (2)条所规定,我们保证,所有有关杂项保险业的管理开支 . |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking