GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | |||||
注册号 112 | |||||
向IRDAI注册日期 : 2001年4月2日 | |||||
截至2016年3月31日基本资产负债表 | |||||
细节 | 时间表 | 本年度 | 上年度 | ||
(` '000) | (` '000) | ||||
产负债表 基金资源 | |||||
分享资 | 5 | 4300 000 | 4300 000 | ||
备及盈余 | 6 | 166275 413 | 144256 118 | ||
借款 | 7 | 0 | 0 | ||
递延所得税负债 | 0 | 0 | |||
公平价值 更改账 | 234514 802 | 281475 674 | |||
总 | 405090 215 | 430031 792 | |||
总额 基金的应用 | |||||
投资 | 8 | 556807 227 | 567577 368 | ||
Loans | 9 | 3657 759 | 3938 449 | ||
固定资产 | 10 | 1709 509 | 1384 489 | ||
商誉 资产 | 273 832 | 273 832 | |||
递延所得税 | 51 063 | 205 670 | |||
流动资产: | |||||
现金及银行结存 | 11 | 97793 636 | 77488 759 | ||
预付款及其他资产 | 12 | 156181 138 | 145612 226 | ||
小计 (A) | 253974 774 | 223100 985 | |||
流动负债 | 13 | 306196 033 | 275570 058 | ||
Provisions | 14 | 105187 916 | 90878 943 | ||
小计(B) | 411383 949 | 366449 001 | |||
流动资产净额 (C)=(A-B) | -157409 175 | -143348 016 | |||
杂项支出额 | 15 | 0 | 0 | ||
计 | 405090 215 | 430031 792 | |||
或然负债 | 27645 157 | 30860 684 |
Ranked 13thLargest Global Reinsurer Group(compiled by A M Best)