BILANZ, STAND 31. März 2016 | |||||
Angaben | Zeitplan | aktuelles Jahr | Vorjahr | ||
(` '000) | (` '000) | ||||
QUELLEN DES FONDS | |||||
Share Capital | 5 | 4300 000 | 4300 000 | ||
Reserven und überschüssige | 6 | 154018 207 | 114520 773 | ||
Fremdkapital | 7 | 0 | 0 | ||
latenten Steuerhaftung | 0 | 0 | |||
Zeitwert Änderung Aktienkonto | 234507 331 | 281468 452 | |||
Total | 392825 538 | 419404 952 | |||
ANWENDUNG DES FONDS | |||||
Investitionen | 8 | 544359 624 | 557250 626 | ||
Kredite | 9 | 3657 759 | 3938 449 | ||
feste Asssets | 10 | 1702 666 | 1376 270 | ||
latente Steueransprüche Asset | 24 268 | 174 705 | |||
Strom Asset | |||||
Geld und Bank Bilanz | 11 | 97614 005 | 77280 874 | ||
Vorschüsse und sonstige | 12 | 149967 476 | 141951 874 | ||
Gesamt (A) | 247581 481 | 219232 748 | |||
kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 300175 919 | 273015 607 | ||
Rückstellungen | 14 | 104324 341 | 89552 239 | ||
Gesamt (B) | 40500 260 | 362567 846 | |||
Nettoumlaufvermögen (C)=(A-B) | -156918 779 | -143335 098 | |||
verschiedene Ausgaben | 15 | ||||
Total | 392825 538 | 419404 952 | |||
CONTINGENT LIABILITIES | 27645 157 | 30860 684 |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking