GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | |||||
Anmeldungsnr. 112 | |||||
Datum der Anmeldung bei IRDAI: 2. April 2001 | |||||
KONSOLIDIERTE BILANZ, STAND 31. März 2016 | |||||
Angaben | Zeitplan | Aktuelles Jahr | Vorjahr | ||
(` '000) | (` '000) | ||||
QUELLEN DES FONDS | |||||
Kapital Reserven | 5 | 4300 000 | 4300 000 | ||
Reserven und überschüssige | 6 | 166275 413 | 144256 118 | ||
Fremdkapital | 7 | 0 | 0 | ||
latenten Steuerhaftun | 0 | 0 | |||
beizulegenden Zeitwert Änderung | 234514 802 | 281475 674 | |||
Total | 405090 215 | 430031 792 | |||
ANWENDUNG DES FONDS | |||||
Investitionen | 8 | 556807 227 | 567577 368 | ||
Kredite | 9 | 3657 759 | 3938 449 | ||
feste Vermögen | 10 | 1709 509 | 1384 489 | ||
Kulanz auf Konsolidation | 273 832 | 273 832 | |||
latente Steueransprüche Asset | 51 063 | 205 670 | |||
Strom Assets: | |||||
Geld und Bank Bilanz | 11 | 97793 636 | 77488 759 | ||
Vorschüsse und sonstige Vermögenswerte | 12 | 156181 138 | 145612 226 | ||
Gesamt (A) | 253974 774 | 223100 985 | |||
kurzfristige Verbindlichkeiten | 13 | 306196 033 | 275570 058 | ||
Rückstellungen | 14 | 105187 916 | 90878 943 | ||
Gesamt (B) | 411383 949 | 366449 001 | |||
Nettoumlaufvermögen (C)=(A-B) | -157409 175 | -143348 016 | |||
verschiedene Ausgaben insgesamt | 15 | 0 | 0 | ||
Total | 405090 215 | 430031 792 | |||
EVENTUALVERBINDLICHKEITEN | 27645 157 | 30860 684 |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking