Erlöskonto für den Zeitraum endete 31. März 2016 in Bezug auf Feuer-Versicherungsgeschäft | ||||
Angaben | Zeitplan | aktuelles Jahr | Vorjahr | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Prämien verdient (netto) | 1 | 45039 525 | 39687 111 |
2. | Gewinn aus Verkauf von Beteiligungen | 3440 734 | 4635 672 | |
3. | Forex Gewinn / (Loss) | 491 493 | (206 797) | |
4. | Zinsen, Dividende und mieten - Brutto | 5689 979 | 6214 343 | |
Gesamt (A) | 54661 731 | 50330 329 | ||
1. | Ansprüche entstandenen (netto) | 2 | 34492 171 | 26538 919 |
2. | Kommission (netto) | 3 | 12386 938 | 9658 600 |
3. | betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Versicherungen | 4 | 681 359 | 544 148 |
4. | im Zusammenhang mit Investitionen | 7 273 | 8 238 | |
5. | Mangel insgesamt | 0 | 0 | |
Total (B) | 47567 741 | 36749 905 | ||
Betriebsgewinn /-verlust von Feuer-Geschäft C = (A-B) | 7093 990 | 13580 424 | ||
MITTEL | ||||
Übertragung an Aktionäre-Konto | 7093 990 | 13580 424 | ||
Übertragung an Katastrophe Reserve | 0 | 0 | ||
Übertragung auf andere Reserven (anzugeben) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 7093 990 | 13580 424 | ||
Gemäß Abschnitt 40C (2) der das Versicherungsgesetz, 1938, bestätigen wir, dass alle Kosten für Verwaltung, überall entstehen, ob direkt oder indirekt in Bezug auf sonstige Versicherungsgeschäft vollständig in verschiedene Versicherungen Erlöskonten als Aufwand belastet wurden. |
In Bezug auf Marine-Versicherungsgeschäft. | ||||
---|---|---|---|---|
Angaben | Zeitplan | aktuelles Jahr | Vorjahr | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Prämien verdient (netto) | 1 | 94878 040 | 85256 515 |
2. | Gewinn aus Verkauf von Beteiligungen (netto) | 6092 484 | 7203 607 | |
3. | Forex Gewinn / (Loss) | 915 231 | (317 788) | |
4. | Zinsen, Dividende und mieten - Brutto | 10075 205 | 9656 784 | |
Total (A) | 111960 960 | 101799 118 | ||
1. | Ansprüche entstandenen (netto) | 2 | 86478 471 | 81526 948 |
2. | Kommission (netto) | 3 | 20627 929 | 16123 033 |
3. | betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang | 4 | 1029 407 | 947 232 |
4. | Expenses im Zusammenhang mit Investitionen | 12 879 | 12 802 | |
5. | Mangel insgesam | 0 | 0 | |
Total (B) | 108148 686 | 98610 015 | ||
Betriebsgewinn /-verlust von Feuer-Geschäft C = (A-B) | 3812 274 | 3189 103 | ||
MITTEL | ||||
Übertragung an Aktionäre-Konto | 3812 274 | 3189 103 | ||
Übertragung an Katastrophe Reserve | 0 | 0 | ||
Übertragung auf andere Reserven (anzugeben) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 3812 274 | 3189 103 | ||
Gemäß Abschnitt 40C (2) der das Versicherungsgesetz, 1938, bestätigen wir, dass alle Kosten für Verwaltung, überall entstehen, ob direkt oder indirekt in Bezug auf sonstige Versicherungsgeschäft vollständig in verschiedene Versicherungen Erlöskonten als Aufwand belastet wurden. |
In Bezug auf Marine-Versicherungsgeschäft | ||||
---|---|---|---|---|
Angaben | Zeitplan | aktuelles Jahr | Vorjahr | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Prämien verdient (netto) | 1 | 9435 249 | 9334 589 |
2. | Gewinn aus Verkauf von Beteiligungen (netto) | 989 018 | 1042 955 | |
3. | Forex Gewinn / (Loss) | 151 896 | (57 147) | |
4. | Zinsen, Dividende und mieten - Brutto | 1635 550 | 1398 132 | |
Total (A) | 12211 713 | 11718 529 | ||
1. | Ansprüche entstandenen (netto) | 2 | 6327 997 | 9919 185 |
2. | Kommission (netto) | 3 | 1812 301 | 1983 459 |
3. | betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang | 4 | 74 575 | 86 927 |
4. | mit Versicherungen Business | 2 091 | 1 709 | |
5. | Premium Mangel insgesamt | -584 596 | 584 596 | |
Total (B) | 7632 368 | 12574 167 | ||
Betriebsgewinn /-verlust von Feuer-Geschäft C = (A-B) | 4579 345 | -855 638 | ||
MITTEL | ||||
Übertragung an Aktionäre-Konto | 4579 345 | -855 638 | ||
Übertragung an Katastrophe Reserve | 0 | 0 | ||
Übertragung auf andere Reserven (anzugeben) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 4579 345 | -855 638 | ||
Gemäß Abschnitt 40C (2) der das Versicherungsgesetz, 1938, bestätigen wir, dass alle Kosten für Verwaltung, überall entstehen, ob direkt oder indirekt in Bezug auf sonstige Versicherungsgeschäft vollständig in verschiedene Versicherungen Erlöskonten als Aufwand belastet wurden. |
In Bezug auf Marine-Versicherungsgeschäft | ||||
---|---|---|---|---|
Angaben | Zeitplan | aktuelles Jahr | Vorjahr | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Prämien verdient (netto) | 1 | 2375 574 | 1304 308 |
2. | Gewinn aus Verkauf von Beteiligungen (netto) | 47 713 | 51 120 | |
3. | Forex Gewinn / (Loss) | 7 082 | (2 588) | |
4. | Zinsen, Dividende und mieten - Brutto | 78 904 | 68 529 | |
Total (A) | 2509 273 | 1421 369 | ||
1. | Ansprüche entstandenen (netto) | 2 | 1699 960 | 932 666 |
2. | Kommission (netto) | 3 | 76 403 | 77 432 |
3. | betriebliche Aufwendungen | 4 | 21 633 | 16 049 |
4. | mit Versicherungen Business | 101 | 91 | |
5. | Premium Mangel insgesamt | 0 | 0 | |
Total (B) | 1798 097 | 1026 238 | ||
Betriebsgewinn /-verlust von Feuer-Geschäft C = (A-B) | 711 176 | 395 131 | ||
MITTEL | ||||
Übertragung an Aktionäre-Konto | 711 176 | 395 131 | ||
Übertragung an Katastrophe Reserve | 0 | 0 | ||
Übertragung auf andere Reserven (anzugeben) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 711 176 | 395 131 | ||
Gemäß Abschnitt 40C (2) der das Versicherungsgesetz, 1938, bestätigen wir, dass alle Kosten für Verwaltung, überall entstehen, ob direkt oder indirekt in Bezug auf sonstige Versicherungsgeschäft vollständig in verschiedene Versicherungen Erlöskonten als Aufwand belastet wurden. |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking