P&L Account for the year ended 31st March, 2016 | ||||
Angaben strong> | Zeitplan | aktuelles Jahr | Vorjahr | |
1. | Betriebsgewinn/-verlust | |||
(a) Feuerversicherung | 7093 990 | 13580 424 | ||
(b)Seetransportversicherung | 4579 345 | (857491) | ||
(c) sonstige Versicherungen | 3812 274 | 3189 103 | ||
(d) Lebensversicherung Einkommen aus Kapitalanlagen | 711 176 | 395 131 | ||
2. | Einkommen aus Kapitalanlagen | |||
(a)Zinsen, Dividende und Mieten - Brutto | 8411 453 | 7036 980 | ||
(b) Gewinn aus Verkauf von Investitionen | 5086 412 | 5249 329 | ||
minus: Verlust der Verkauf von | 0 | 0 | ||
3. | Investitionen sonstige Einkünfte: | |||
Forex Gewinn / (Verlust) | 754 983 | (275 131) | ||
Zinsen auf Rückerstattung der Einkommenssteuer | 0 | 2327 674 | ||
(Bestimmung) / zweifelhafte Forderungen zurückgeschrieben | 1578 527 | (1075 122) | ||
sonstige | 11 949 | 9 208 | ||
Total (A) | 32040 109 | 29580 105 | ||
4. | zweifelhaft Darlehen und Investition | 420 091 | 32 008 | |
5 | Abschreibung der Prämie auf Verminderung der Investitionen | 185 605 | 181 025 | |
6 | im Wert von Investitionen abgeschrieben | 1359 916 | 588 077 | |
8 | Other Expenses : | |||
Expenses relating to Investments | 10 752 | 9 329 | ||
(Profit)/Loss on sale of Assets (Net) | 223 | (167) | ||
Sundry Balances Written off (Net) | 0 | 0 | ||
Interest Motor Pool & Others | 7 519 | 318 005 | ||
ICorporate Social Responsibility Expensess | 490 936 | 179 481 | ||
Total (B) | 2475 042 | 1307 758 | ||
Profit Before Tax | 29565 067 | 28272 347 | ||
Provision for Taxation : | ||||
Current Tax | 5122 682 | 5070 000 | ||
Wealth Tax | 0 | 11 359 | ||
MAT Credit | -1884 959 | -3653 300 | ||
Deferred Tax | 150 425 | -107 630 | ||
Provision for Tax in respect of earlier years | -101 341 | 14 713 | ||
MAT Credit of earlier year | -2205 632 | 0 | ||
Profit After Tax | 28483 892 | 26937 205 | ||
Appropriations | ||||
(a) Bilanz aus dem letzten Jahr vorgezogen | 769 | 896 | ||
(b) vorgeschlagene Schlussdividende | 8600 000 | 5400 000 | ||
(c)Verteilung Dividendensteuer | 1750 788 | 1099 332 | ||
(d) Transfer to General Reserve | 18133 000 | 20438 000 | ||
die Balance auf grundlegenden Bilanz | 874 | 769 | ||
verdünnt EPS vorgetragen | 6.62 | 6.26 |
Ranked 13thLargest Global Reinsurer Group(compiled by A M Best)