BILAN CONSOLIDÉ AU 31 MARS 2016 | |||||
Détails | du calendrier | Année en cours | Année précédente | ||
(` '000) | (` '000) | ||||
SOURCES DE FINANCEMENT | |||||
Capital social | 5 | 4300 000 | 4300 000 | ||
Réserves et empunts surplus | 6 | 154018 207 | 114520 773 | ||
empunts surplus | 7 | 0 | 0 | ||
Passifs d’Impôts différés | 0 | 0 | |||
Comptes du changement de valeur des comptes | 234507 331 | 281468 452 | |||
Total | 392825 538 | 419404 952 | |||
APPLICATION DES FONDS | |||||
Investissements | 8 | 544359 624 | 557250 626 | ||
Prêts | 9 | 3657 759 | 3938 449 | ||
Immobilisations Actifs | 10 | 1702 666 | 1376 270 | ||
d’Impôt différé Actifs | 24 268 | 174 705 | |||
Courants Actifs: | |||||
Fonds de caisse et de soldes bancaires | 11 | 97614 005 | 77280 874 | ||
Avances et autres actifs | 12 | 149967 476 | 141951 874 | ||
Sous-total (A) | 247581 481 | 219232 748 | |||
passifs courants | 13 | 300175 919 | 273015 607 | ||
Provisions | 14 | 104324 341 | 89552 239 | ||
Sous-Total (B) | 40500 260 | 362567 846 | |||
Actifs courants net (C) = (A-B)) | -156918 779 | -143335 098 | |||
Frais divers | 15 | ||||
Total | 392825 538 | 419404 952 | |||
PASSIFS ÉVENTUELS | 27645 157 | 30860 684 |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking