Compte de revenue pour l’exercice close le 31 mars 2016 à l’égard du commerce de l'assurance-incendie. | ||||
Détails | calendrier | Année en | cours Année | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | précédente Primes acquises (Net) | 1 | 45039 525 | 39687 111 |
2. | Bénéfice à la vente de biens d’investissement (net) | 3440 734 | 4635 672 | |
3. | Gain / (perte) de | 491 493 | (206 797) | |
4. | Intérêts, dividendes et loyers - brut (A) | 5689 979 | 6214 343 | |
Total (A) | 54661 731 | 50330 329 | ||
1. | Frais engagés (Net) | 2 | 34492 171 | 26538 919 |
2. | Commission (nette) | 3 | 12386 938 | 9658 600 |
3. | Charges d'exploitation liées à l’activité d’assurances | 4 | 681 359 | 544 148 |
4. | Frais liés aux investissements | 7 273 | 8 238 | |
5. | Déficiences de primes | 0 | 0 | |
Total (B) | 47567 741 | 36749 905 | ||
Bénéfice/Perte d’exploitation du commerce de l’assurance-incendie C = (A-B) | 7093 990 | 13580 424 | ||
APPROPRIATIONS | ||||
Transfert au compte des actionnaires | 7093 990 | 13580 424 | ||
Transfert à la réserve de catastrophe | 0 | 0 | ||
Transfert à d'autres réserves (à préciser) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 7093 990 | 13580 424 | ||
selon le paragraphe 40C (2) de la Loi sur les assurances de 1938, nous certifions que toutes les dépenses de gestion, où qu’ils se soient produits, directement ou indirectement, dans le cadre de divers commerce d'assurance ont été complètement débitées dans les comptes des produits divers revenus d'assurance en tant que des dépenses. |
In Respect of Miscellaneous Insurance Business | ||||
---|---|---|---|---|
Détails | calendrier | Année en | cours Année | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Primes acquises (Net) | 1 | 94878 040 | 85256 515 |
2. | Bénéfice à la vente de biens d’investissement (net) | 6092 484 | 7203 607 | |
3. | Gain / (perte) | 915 231 | (317 788) | |
4. | Intérêts, dividendes et loyers- brut | 10075 205 | 9656 784 | |
Total (A) | 111960 960 | 101799 118 | ||
1. | Frais engagés (Net) | 2 | 86478 471 | 81526 948 |
2. | Commission (nette) | 3 | 20627 929 | 16123 033 |
3. | Charges d'exploitation liées à l’activité d’assurances | 4 | 1029 407 | 947 232 |
4. | Frais liés aux investissements | 12 879 | 12 802 | |
5. | Déficiences de primes | 0 | 0 | |
Total (B) | 108148 686 | 98610 015 | ||
Bénéfice/Perte d’exploitation du commerce de l’assurance-incendie C = (A-B) | 3812 274 | 3189 103 | ||
APPROPRIATIONS | ||||
Transfert au compte des actionnaires | 3812 274 | 3189 103 | ||
Transfert à la réserve de catastrophe | 0 | 0 | ||
Transfert à d'autres réserves (à préciser) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 3812 274 | 3189 103 | ||
selon le paragraphe 40C (2) de la Loi sur les assurances de 1938, nous certifions que toutes les dépenses de gestion, où qu’ils se soient produits, directement ou indirectement, dans le cadre de divers commerce d'assurance ont été complètement débitées dans les comptes des produits divers revenus d'assurance en tant que des dépenses. |
In Respect of Marine Insurance Business | ||||
---|---|---|---|---|
Détails | calendrier | Année en | cours Année | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | Primes acquises (Net) | 1 | 9435 249 | 9334 589 |
2. | Bénéfice à la vente de biens d’investissement (net) | 989 018 | 1042 955 | |
3. | Gain / (perte) | 151 896 | (57 147) | |
4. | Intérêts, dividendes et loyers - brut | 1635 550 | 1398 132 | |
Total (A) | 12211 713 | 11718 529 | ||
1. | Frais engagés (Net) | 2 | 6327 997 | 9919 185 |
2. | Commission (nette) | 3 | 1812 301 | 1983 459 |
3. | Charges d'exploitation liées à l’activité d’assurances | 4 | 74 575 | 86 927 |
4. | Frais liés aux investissements | 2 091 | 1 709 | |
5. | Déficiences de primes | -584 596 | 584 596 | |
Total (B) | 7632 368 | 12574 167 | ||
Bénéfice/Perte d’exploitation du commerce de l’assurance-incendie C = (A-B) | 4579 345 | -855 638 | ||
APPROPRIATIONS | ||||
Transfert au compte des actionnaires | 4579 345 | -855 638 | ||
Transfert à la réserve de catastrophe | 0 | 0 | ||
Transfert à d'autres réserves (à préciser) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 4579 345 | -855 638 | ||
selon le paragraphe 40C (2) de la Loi sur les assurances de 1938, nous certifions que toutes les dépenses de gestion, où qu’ils se soient produits, directement ou indirectement, dans le cadre de divers commerce d'assurance ont été complètement débitées dans les comptes des produits divers revenus d'assurance en tant que des dépenses. |
In Respect of Life Insurance Business | ||||
---|---|---|---|---|
Détails | calendrier | Année en | cours Année | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | précédente Primes acquises (Net) | 1 | 2375 574 | 1304 308 |
2. | Bénéfice à la vente de biens d’investissement (net) | 47 713 | 51 120 | |
3. | Gain / (perte) | 7 082 | (2 588) | |
4. | Intérêts, dividendes et loyers - brut | 78 904 | 68 529 | |
Total (A) | 2509 273 | 1421 369 | ||
1. | Frais engagés (Net) | 2 | 1699 960 | 932 666 |
2. | Commission (nette) | 3 | 76 403 | 77 432 |
3. | Charges d'exploitation liées à l’activité d’assurances | 4 | 21 633 | 16 049 |
4. | Frais liés aux investissements | 101 | 91 | |
5. | Déficiences de primes | 0 | 0 | |
Total (B) | 1798 097 | 1026 238 | ||
Bénéfice/Perte d’exploitation du commerce de l’assurance-incendie C = (A-B) | 711 176 | 395 131 | ||
APPROPRIATIONS | ||||
Transfert au compte des actionnaires | 711 176 | 395 131 | ||
Transfert à la réserve de catastrophe | 0 | 0 | ||
Transfert à d'autres réserves (à préciser) | 0 | 0 | ||
Total (C) | 711 176 | 395 131 | ||
selon le paragraphe 40C (2) de la Loi sur les assurances de 1938, nous certifions que toutes les dépenses de gestion, où qu’ils se soient produits, directement ou indirectement, dans le cadre de divers commerce d'assurance ont été complètement débitées dans les comptes des produits divers revenus d'assurance en tant que des dépenses. |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking