GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | |||||
No.d'enregistration 112 | |||||
Date d'enregistration avec l'IRDAI : 2ième avril 2001 | |||||
BILAN CONSOLIDÉ AU 31 MARS 2016 | |||||
Détails | calendrier | Année en | cours Année | ||
(` '000) | (` '000) | ||||
SOURCES DE FINANCEMENT | |||||
Réserves de capital | 5 | 4300 000 | 4300 000 | ||
6 | 166275 413 | 144256 118 | |||
emprunts | 7 | 0 | 0 | ||
Actifs d’Impôt différé | 0 | 0 | |||
changement de valeur équitable | 234514 802 | 281475 674 | |||
totale | 405090 215 | 430031 792 | |||
APPLICATION DE FONDS | |||||
Investissements | 8 | 556807 227 | 567577 368 | ||
Prêts | 9 | 3657 759 | 3938 449 | ||
Immobilisations | 10 | 1709 509 | 1384 489 | ||
Bonne volonté de consolidation | 273 832 | 273 832 | |||
Actifs d’impôts différés | 51 063 | 205 670 | |||
Actifs courants: | |||||
Fonds de caisse et de soldes | 11 | 97793 636 | 77488 759 | ||
bancaires Avances et autres actifs | 12 | 156181 138 | 145612 226 | ||
Sous-total (A) | 253974 774 | 223100 985 | |||
Provisions de passifs | 13 | 306196 033 | 275570 058 | ||
Provisions | 14 | 105187 916 | 90878 943 | ||
Sous-total (B) | 411383 949 | 366449 001 | |||
courants net (C) = (A-B) | -157409 175 | -143348 016 | |||
Frais divers | 15 | 0 | 0 | ||
Total | 405090 215 | 430031 792 | |||
PASSIFS ÉVENTUELS | 27645 157 | 30860 684 |
Ranked 13thLargest Global Reinsurer Group(compiled by A M Best)