31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता | ||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | प्रचालन लाभ /- हानि | |||
(क) अग्नि बीमा | 5,328,435 | 7,093,990 | ||
(ख) मरीन बीमा | 3,843,073 | 4,579,345 | ||
(ग) विविध बीमा | 16,376,402 | 3,812,274 | ||
(घ) जीवन बीमा | (1,086,073) | 711,176 | ||
2. | निवेश से आय | |||
(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 9,552,386 | 8,411,453 | ||
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ | 5,777,371 | 5,086,412 | ||
घटाएं : निवेश की बिक्री पर हानि | - | - | ||
3. | अन्य आय: | |||
फोरेक्स वृद्धि /(हानि) | - | - | ||
आयकर वापसी पर ब्याज | 166,816 | - | ||
(प्रावधान)/ संदिग्घ ऋणों का रिटन बैक | - | - | ||
विविध प्राप्तियां | 5,263 | 11,949 | ||
कुल (क) | 39,963,673 | 29,706,599 | ||
4. | संदिग्ध ऋणों और निवेश के लिए प्रावधान | 293,993 | 420,091 | |
5 | निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन | 185,152 | 185,605 | |
6 | बट्टे खाते निवेशों के मूल्य में ऱ्हास | 556,439 | 1,359,916 | |
7 | Provision/(written off) for Doubtful Debts | 2,301,651 | (1,578,527) | |
8 | अन्य व्यय: | |||
निवेशों से संबंधित व्यय | 12,776 | 10,752 | ||
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल) | 2,216 | 223 | ||
फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | 156,455 | (754,983) | ||
फुटकर शेष बट्टे खाते में (निवल) | - | - | ||
मोटर पूल तथा अन्य ब्याज | 56,165 | 7,519 | ||
निगमीय सामाजिक ज़िम्मेदारी व्यय | 160,272 | 490,936 | ||
कुल (ख) | 3,725,119 | 141,532 | ||
कर पूर्व लाभ | 36,238,554 | 29,565,067 | ||
कराधान के लिए प्रावधान: | ||||
वर्तमान कर | 6,620,000 | 5,122,682 | ||
संपत्ति कर | - | 11 359 | ||
एमएटी क्रेडिट | (1,442,537) | (1,884,959) | ||
आस्थगित कर | (109,973) | 150,425 | ||
पूर्व वर्षो के कर के लिए प्रावधान | (224,937) | (101,341) | ||
पूर्व वर्षो के लिए एमएटी क्रेडिट | 119,319 | (2,205,632) | ||
कर पश्चात लाभ | 31,276,682 | 28,483,892 | ||
विनियोजन | ||||
(क) पिछले वर्ष का शेष | 874 | 769 | ||
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश | - | 8,600,000 | ||
(ग) लाभांश वितरण कर | - | 1,750,788 | ||
(घ)सामान्य रिजर्व में अंतरण | - | 18,133,000 | ||
तुलन पत्र का अग्रेनीत शेष | 31,277,556 | 874 | ||
बेसिक तथा डायल्यूटेड ईपीएस | 7.27 | 6.62 |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking