31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र | |||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | ||
(` '000) | (` '000) | ||||
निधियों के स्त्रोत | |||||
शेयर पूंजी | 87,720 | 87,720 | |||
रिज़र्व और अधिशेष | 23,17,148 | 21,04,576 | |||
अंशधारक निधि | 6,15,482 | 3,27,569 | |||
पॉलिसीधारक निधि | 21,03,603 | 11,62,073 | |||
कुल | 51,23,953 | 36,81,938 | |||
निधियों का उपयोग | |||||
निवेश - शेयरधारक | 21,29,532 | 15,70,378 | |||
निवेश - पॉलिसीधारक | 69,80,027 | 52,82,204 | |||
ऋण | 21,246 | 23,474 | |||
स्थाई परिसंपत्तियां | 16,928 | 18,081 | |||
आस्थागित कर परिसंपत्तियां | 1,833 | 2,079 | |||
वर्तमान परिसंपत्तियां | |||||
नकद और बैंक शेष | 11 | 18,29,409 | 15,85,378 | ||
अग्रिम और बकाया परिसंपत्तियां | 24,87,147 | 31,38,026 | |||
उप जोड़ – (क) | 43,16,556 | 47,23,404 | |||
वर्तमान दायित्व | 63,07,448 | 61,91,271 | |||
प्रावधान | 20,34,721 | 17,46,411 | |||
उप जोड़ (ख) | 83,42,169 | 79,37,682 | |||
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां (ग)=(क-ख) | (40,25,613) | (32,14,278) | |||
विविध व्यय | - | - | |||
जोड़ | 51,23,953 | 36,81,938 | |||
आकस्मिक देयताएं | 17,01,668 | 14,70,907 |
Ranked 13thLargest Global Reinsurer Group(compiled by A M Best)