भारतीय साधारण बीमा निगम | |||||
पंजीकरण क्र. 112 | |||||
आइआरडीएआइ के साथ पंजीकरण का दिनांक : 2 अप्रैल, 2001 | |||||
31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र | |||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | ||
(` '000) | (` '000) | ||||
प्रचालन लाभ /- हानि | |||||
13/5000 शेयर पूंजी | 5 | 4,300,000 | 4,300,000 | ||
रिजर्व और अधिशेष | 6 | 197,526,143 | 166,275,413 | ||
उधारी | 7 | - | - | ||
विलम्बित टैक्स देयता | - | - | |||
उचित मूल्य बदलें खाता | 300,371,513 | 234,514,802 | |||
कुल | 502,197,656 | 405,090,215 | |||
निधियों का उपयोग | |||||
निवेश | 8 | 664,812,580 | 556,807,227 | ||
ऋण | 9 | 3,221,250 | 3,657,759 | ||
स्थाई परिसंपत्तियां | 10 | 1,642,173 | 1,709,509 | ||
एकजुटता पर सद्भावना | 273,832 | 273,832 | |||
आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 163,151 | 51,063 | |||
वर्तमान परिसंपत्तियां | |||||
नकद और बैंक शेष | 11 | 122,314,294 | 97,793,636 | ||
अग्रिम और बकाया परिसंपत्तियां | 12 | 180,712,763 | 156,181,138 | ||
उप जोड़ (क) | 303,027,057 | 253,974,774 | |||
वर्तमान दायित्व | 13 | 338,035,699 | 306,196,033 | ||
प्रावधान | 14 | 132,906,688 | 105,187,916 | ||
उप जोड़ (ख) | 470,942,387 | 411,383,949 | |||
निवल वर्तमान (ग )=(क-ख) | (167,915,330) | (157,409,175) | |||
विविध व्यय | 15 | - | - | ||
कुल | 502,197,656 | 405,090,215 | |||
आकस्मिक देयताएं | 33,174,267 | 27,655,820 |
Ranked 13thLargest Global Reinsurer Group(compiled by A M Best)