भारतीय साधारण बीमा निगम | |||||
पंजीकरण क्र. 112 | |||||
आइआरडीएआइ के साथ पंजीकरण का दिनांक : 2 अप्रैल, 2001 | |||||
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता | |||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | ||
(` '000) | (` '000) | ||||
1. | प्रचालन लाभ /- हानि | ||||
(क) अग्नि बीमा | 6,876,758 | 7,490,694 | |||
(ख) मरीन बीमा | 3,854,397 | 4,582,460 | |||
(ग) विविध बीमा | 16,360,994 | 3,800,651 | |||
(घ) जीवन बीमा | (1,094,710) | 702,801 | |||
2. | निवेश से आय | ||||
(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 9,545,328 | 8,317,204 | |||
(ख) निवेश की बिक्री पर लाभ | 5,784,575 | 5,087,417 | |||
घटाएं : निवेश की बिक्री पर हानि | - | - | |||
3. | अन्य आय: | ||||
फोरेक्स वृद्धि /(हानि) | 11 | 777,981 | |||
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल | - | - | |||
फुटकर शेष रिटन बैक (निवल) | - | - | |||
आयकर वापसी पर ब्याज | 166,816 | - | |||
(प्रावधान)/ संदिग्घ ऋणों का रिटन बैक | - | 1,573,298 | |||
विविध प्राप्तियां | 14,381 | 23,340 | |||
कुल (क) | 41,508,550 | 32,355,846 | |||
4. | संदिग्ध ऋणों और निवेश के लिए प्रावधान | 293,993 | 420,091 | ||
5 | संदिग्घ ऋणों का रिटन बैक के लिए (प्रावधान) | 2,305,578 | - | ||
6 | निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन | 185,152 | 185,605 | ||
7 | बट्टे खाते निवेशों के मूल्य में ऱ्हास | 556,439 | 1,359,916 | ||
8 | अन्य व्यय: | ||||
निवेशों से संबंधित व्यय | 17,318 | 13,752 | |||
विनिमय पर हानि | 229,905 | - | |||
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल) | 2,223 | 223 | |||
फुटकर शेष बट्टे खाते में (निवल) | - | - | |||
मोटर पूल तथा अन्य ब्याज | 56,293 | 7,519 | |||
निगमीय सामाजिक ज़िम्मेदारी व्यय | 160,272 | 490,936 | |||
कुल (ख) | 3,807,173 | 2,478,042 | |||
कर पूर्व लाभ | 37,701,377 | 29,877,804 | |||
कराधान के लिए प्रावधान | |||||
वर्तमान कर | 6,620,000 | 5,123,792 | |||
वर्तमान कर | - | - | |||
एमएटी क्रेडिट | (1,442,537) | (1,884,959) | |||
आस्थगित कर | (109,196) | 150,425 | |||
पूर्व वर्षो के कर के लिए प्रावधान | (224,937) | (101,341) | |||
पूर्व वर्षो के लिए एमएटी क्रेडिट | 119,319 | (2,205,632) | |||
कर पश्चात लाभ | 32,738,728 | 28,795,519 | |||
सहयोगी कंपनियों में लाभ का शेयर | 3,977,124 | 1,373,349 | |||
वर्ष के लिए लाभ | 36,715,852 | 30,168,868 | |||
विनियोजन | |||||
(क)पिछले वर्ष का शेष | 12,179,002 | 10,493,923 | |||
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश | - | - | |||
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश | - | 8,600,000 | |||
(घ)सामान्य रिजर्व में अंतरण | - | 1,750,788 | |||
(ड) जनरल रिजर्व के लिए स्थानांतरण | - | 18,133,000 | |||
तुलन पत्र का अग्रेनीत शेष | 48,894,858 | 12,179,002 | |||
बेसिक तथा डायल्यूटेड ईपीएस | 8.54 | 7.02 |
Ranked 13thLargest Global Reinsurer Group(compiled by A M Best)