भारतीय साधारण बीमा निगम | ||||
पंजीकरण क्र. 112 | ||||
आइआरडीएआइ के साथ पंजीकरण का दिनांक : 2 अप्रैल, 2001 | ||||
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाता | ||||
अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में | ||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 56,635,928 | 46,235,952 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 3,883,973 | 3,440,837 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (140,154) | 493,701 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 6,431,184 | 5,692,524 | |
कुल (क) | 66,810,931 | 55,863,014 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 42,505,597 | 35,070,446 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 16,708,297 | 12,555,948 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 710,173 | 738,349 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | 10,106 | 7,577 | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 59,934,173 | 48,372,320 | ||
अग्नि बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | 6,876,758 | 7,490,694 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | 6,876,758 | 7,490,694 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | 6,876,758 | 7,490,694 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, अग्नि बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में | ||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | गत वर्ष | 1 | 198,118,924 | 94,913,993 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 6,655,641 | 6,092,645 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (186,102) | 918,694 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 11,012,297 | 10,079,196 | |
कुल (क) | 215,600,760 | 112,004,528 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 161,679,858 | 86,508,174 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 35,828,252 | 20,622,450 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 1,715,680 | 1,059,898 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | 15,976 | 13,355 | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 199,239,766 | 108,203,877 | ||
विविध बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | 16,360,994 | 3,800,651 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | 16,360,994 | 3,800,651 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | 16,360,994 | 3,800,651 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, विविध बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में | ||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 10,613,366 | 9,443,297 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 942,665 | 989,040 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (28,535) | 152,359 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 1,559,650 | 1,636,084 | |
कुल (क) | 13,087,146 | 12,220,780 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 7,560,956 | 6,330,217 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 1,601,637 | 1,811,133 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 67,904 | 79,411 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | 2,252 | 2,154 | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | (584,596) | |
कुल (ख) | 9,232,749 | 7,638,319 | ||
मरीन बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | 3,854,397 | 4,582,461 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | 3,854,397 | 4,582,461 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | 3,854,397 | 4,582,461 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, मरीन बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में | ||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 2,391,444 | 2,411,272 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 38,434 | 47,906 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (19,042) | 11,253 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 70,600 | 83,712 | |
कुल (क) | 2,481,436 | 2,554,143 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 3,490,565 | 1,750,283 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 59,354 | 74,359 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 25,000 | 26,025 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | 1,227 | 674 | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 3,576,146 | 1,851,341 | ||
जीवन बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | (1,094,710) | 702,802 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | (1,094,710) | 702,802 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | (1,094,710) | 702,802 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, जीवन बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking