31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में राजस्व खाता | ||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 11,15,910 | 9,05,689 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 95,377 | 60,232 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (5,196) | 11,083 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 1,06,536 | 82,799 | |
कुल (क) | 13,12,627 | 10,59,803 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 9,53,472 | 8,11,116 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 3,02,573 | 2,93,501 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 8,698 | 9,128 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | - | - | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 12,64,744 | 11,13,745 | ||
अग्नि बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | 47,883 | (53,942) | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | 47,883 | (53,942) | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | 47,883 | (53,942) | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, अग्नि बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में | ||||
---|---|---|---|---|
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 25,58,496 | 32,69,247 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 2,02,860 | 1,60,347 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (13,409) | 28,871 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 2,26,592 | 2,20,424 | |
कुल (क) | 29,74,539 | 36,78,889 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 23,84,291 | 32,98,727 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 4,50,473 | 4,23,729 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 17,279 | 26,259 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | - | - | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 28,52,044 | 37,48,715 | ||
विविध बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | 1,22,495 | (69,826) | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | 1,22,495 | (69,826) | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | 1,22,495 | (69,826) | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, विविध बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में | ||||
---|---|---|---|---|
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 1,95,736 | 1,60,431 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 18,900 | 10,873 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (1,267) | 1,973 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 21,112 | 14,946 | |
कुल (क) | 2,34,481 | 1,88,223 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 2,13,953 | 1,14,320 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 43,625 | 32,623 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 1,214 | 1,240 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | - | - | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 2,58,792 | 1,48,183 | ||
मरीन बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | (24,311) | 40,040 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | (24,311) | 40,040 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | (24,311) | 40,040 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, मरीन बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
In Respect of Life Insurance Business | ||||
---|---|---|---|---|
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 1,16,447 | 79,176 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 5,216 | 2,627 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (345) | 476 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 5,827 | 3,611 | |
कुल (क) | 1,27,145 | 85,890 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 1,33,658 | 79,423 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 1,767 | 982 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 682 | 675 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | - | - | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | 3,529 | 1,941 | |
कुल (ख) | 1,39,636 | 83,021 | ||
जीवन बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | (12,491) | 2,869 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | (12,491) | 2,869 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | (12,491) | 2,869 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, जीवन बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
Ranked 13thLargest Global Reinsurer Group(compiled by A M Best)