31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में राजस्व खाता | ||||
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 56,169,737 | 45,039,525 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 3,881,559 | 3,440,734 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (115,812) | 491,493 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 6,417,824 | 5,689,979 | |
कुल (क) | 66,353,308 | 54,661,731 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 43,850,303 | 34,492,171 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 16,540,122 | 12,386,938 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 625,864 | 681,359 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | 8,584 | 7,273 | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 61,024,873 | 47,567,741 | ||
अग्नि बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | 5,328,435 | 7,093,990 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | 5,328,435 | 7,093,990 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | 5,328,435 | 7,093,990 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, अग्नि बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में | ||||
---|---|---|---|---|
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 198,033,421 | 94,878,040 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 6,653,641 | 6,092,484 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (165,928) | 915,231 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 11,001,222 | 10,075,205 | |
कुल (क) | 215,522,356 | 111,960,960 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 161,607,382 | 86,478,471 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 35,839,574 | 20,627,929 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 1,684,283 | 1,029,407 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | 14,714 | 12,879 | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 199,145,953 | 108,148,686 | ||
विविध बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | 16,376,403 | 3,812,274 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | 16,376,403 | 3,812,274 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | 16,376,403 | 3,812,274 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, विविध बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में | ||||
---|---|---|---|---|
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 10,596,088 | 9,435,249 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 942,400 | 989,018 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (25,854) | 151,896 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 1,558,177 | 1,635,550 | |
कुल (क) | 13,070,811 | 12,211,713 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 7,559,059 | 6,327,997 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 1,603,210 | 1,812,301 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 63,385 | 74,575 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | 2,084 | 2,091 | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | (584,596) | |
कुल (ख) | 9,227,738 | 7,632,368 | ||
मरीन बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | 3,843,073 | 4,579,345 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | 3,843,073 | 4,579,345 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | 3,843,073 | 4,579,345 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, मरीन बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
In Respect of Life Insurance Business | ||||
---|---|---|---|---|
विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
(` '000) | (` '000) | |||
1. | अर्जित प्रीमियम (निवल) | 1 | 2,349,737 | 2,375,574 |
2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) | 36,617 | 47,713 | |
3. | फोरेक्स वृद्धि/ (हानि) | (718) | 7,082 | |
4. | ब्याज, लाभांश और किराया-सकल | 60,542 | 78,904 | |
कुल (क) | 2,446,178 | 2,509,273 | ||
1. | उपगत दावे (निवल) | 2 | 3,447,332 | 1,699,960 |
2. | कमीशन (निवल) | 3 | 61,100 | 76,403 |
3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय | 4 | 23,738 | 21,633 |
4. | निवेश से संबंधित व्यय | 81 | 101 | |
5. | प्रीमियम न्यूनता | - | - | |
कुल (ख) | 3,532,251 | 1,798,097 | ||
जीवन बीमा व्यवसाय से प्रचालन लाभ/-हानि ग=(क-ख) | (1,086,073) | 711,176 | ||
विनियोजन | ||||
शेयर धारकों के खाते में अंतरण | (1,086,073) | 711,176 | ||
महाविपत्ति रिज़र्व में अंतरण | - | - | ||
अन्य रिज़र्व्स में अंतरण (निर्दिष्ट किए जाने हेतु) | - | - | ||
कुल (ग) | (1,086,073) | 711,176 | ||
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की आवश्यकतानुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में, समस्त प्रबंधन व्यय, जहां भी उपगत हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप में, जीवन बीमा राजस्व खाते में व्ययों के रूप में पूर्णत: नामे किए गए हैं. |
Ranked 11th Among the top
40 global reinsurance
groups by S&P Ranking